建設(shè)項目環(huán)境影響評價公眾意見表
填表日期 年 月 日
項目名稱 | 甘肅蜀漢牧業(yè)有限公司5000頭奶牛養(yǎng)殖基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 | |
一、本頁為公眾意見 | ||
與本項目環(huán)境影響和環(huán)境保護(hù)措施有關(guān)的建議和意見(注:根據(jù)《環(huán)境影響評價公眾參與辦法》規(guī)定,涉及征地拆遷、財產(chǎn)、就業(yè)等與項目環(huán)評無關(guān)的意見或者訴求不屬于項目環(huán)評公參內(nèi)容) | (填寫該項內(nèi)容時請勿涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私等內(nèi)容,若本頁不夠可另附頁) | |
二、本頁為公眾信息 | ||
(一)公眾為公民的請?zhí)顚懸韵滦畔?/span> | ||
姓 名 | ||
身份證號 | ||
有效聯(lián)系方式 (電話號碼或郵箱) | ||
經(jīng)常居住地址 | 省 市 縣(區(qū)、市) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) 村(居委會) 村民組(小區(qū)) | |
是否同意公開個人信息 (填同意或不同意) | (若不填則默認(rèn)為不同意公開) | |
(二)公眾為法人或其他組織的請?zhí)顚懸韵滦畔?/span> | ||
單位名稱 | ||
工商注冊號或統(tǒng)一社會信用代碼 | ||
有效聯(lián)系方式 (電話號碼或郵箱) | ||
地 址 | 省 市 縣(區(qū)、市) 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道) 路 號 | |
注:法人或其他組織信息原則上可以公開,若涉及不能公開的信息請在此欄中注明法律依據(jù)和不能公開的具體信息。 |
Copyright ? 2022 甘肅前進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 隴ICP備2020004712號-1 甘公網(wǎng)安備62070202000746號 XML地圖
技術(shù)支持:祥洪科技